事業実績報告書・情報公開
事業実績報告書
| 令和4年度 | PDF 983KB |
| 令和3年度 | PDF 996KB |
| 令和2年度 | PDF 851KB |
| 令和元年度 | PDF 1.05MB |
| 平成30年度 | PDF 335KB |
| 平成29年度 | PDF 2MB |
| 平成28年度 | PDF 1.17MB |
| 平成27年度 | PDF 348KB |
| 平成26年度 | PDF 1.29MB |
| 平成25年度 | PDF 292KB |
情報公開 令和5年度
| 事業計画 | PDF 192KB |
| 収支予算(一般会計) | PDF 182KB |
| 受託事業特別会計 | PDF 55KB |
| 技能検定実施計画 | PDF 141KB |
| 定款 | PDF 187MB |
| 役員名簿 | PDF 86KB |






